| Motor | ||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Sistem / Silindir Sayısı | 6 | |
| Silindir hacmi | 3 800 cm³ | |
| Motor sistemi/Sürüş | Arka motor | |
| Güç | 390 kW (530 hp) | |
| at rpm | 6.250 - 6.750 1/min | |
| Maksimum tork (Nm) rpm'de | 700 Nm | |
| at rpm | 2.100 - 4.250 1/min | |
| Sıkıştırma Oranı | 9,8 : 1 | |
| Sarj devri | 2 VTG turbocharger (variable turbine geometry), 2 intercooler, expansion intake manifold | |
| Performans | ||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Azami Hız | 315 km/sa (196 mph) | |
| 0 - 100 km/sa (0 - 62 mph) | 3.3 s Sport+ | |
| 0 - 160 km/sa (0 - 99 mph) | 7.1 s Sport+ | |
| Elastikiyet 80 - 120 km/sa (50 - 75 mph) | - | |
| 80 - 120 km/sa (50 - 75 mph) / Vites ile | 2.0 s | |
| Vites | ||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Güç aktarma sistemi | Tüm tekerleklerden çekiş, eşleme kontrollü çok diskli kavrama, | |
| Porsche Çekiş Yönetimi (PTM), yardımcı başlangıç | ||
| Manuel-vites donanımı | n/a | |
| Otomatik vites donanımı | var | |
| Gövde | ||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Uzunluk | 4.450 mm | |
| Genişlik | 1.852 mm | |
| Yükseklik | 1.300 mm | |
| Aks aralığı | 2.350 mm | |
| Sürükleme katsayısı (Cd) | 0,31 | |
| Yüksüz ağırlık (DIN) | 1.585 kg | |
| Yüksüz ağırlık (EC) | 1.660 kg | |
| Müsaade edilen azami ağırlık | 1.950 kg | |
| Kapasite | ||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Bagaj hacmi | 105 litre | |
| Yakıt tankı | 67 litre (66 litre RHD) | |
| Yakıt tüketimi* | ||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Şehiriçi l/100 km | 16.5 | |
| Şehirdışı l/100 km | 8.1 | |
| Ortalama l/100 km | 11.4 | |
| CO2 Emisyonu g/km | 268 | |


Hiç yorum yok:
Yorum Gönder